www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В круглом корпусе : Вентиляторы GK


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Частота, Гц Сила тока, А Конденсатор С,мкФ/В Температура перемещаемого воздуха, С Макс. температура перемещаемого воздуха при регулировании, С Класс изоляции Количество полюсов Направление вращения Масса, кг Цена, руб
GK-100M 0,05 2000 230 50 0.2 4/400 75 75 F 2 По часовой стрелке 3 0,00
GK-100XL 0,06 2500 230 50 0.3 2 / 400 75 75 F 2 По часовой стрелке 3 0,00
GK-125М 0,05 2000 230 50 0.2 4 / 400 75 75 F 2 По часовой стрелке 3 0,00
GK-125XL 0,07 2500 230 50 0.3 2 / 400 75 75 F 2 По часовой стрелке 3 0,00
GK-160М 0,07 2500 230 50 0.3 2 / 400 75 75 F 2 По часовой стрелке 3 0,00
GK-160XL 0,10 2500 230 50 0.45 2.5 / 450 80 80 F 2 По часовой стрелке 4,5 0,00
GK-200M 0,10 2500 230 50 0.45 2.5 / 450 80 80 F 2 По часовой стрелке 4,5 0,00
GK-200L 0,19 2500 230 50 0.9 4 / 400 55 55 F 2 По часовой стрелке 5 0,00
GK-250M 0,10 2500 230 50 0.45 2.5 / 400 80 80 F 2 По часовой стрелке 4,5 0,00
GK-250L 0,19 2500 230 50 0.9 5 / 400 55 55 F 2 По часовой стрелке 5 0,00
GK-315M 0,19 2500 230 50 0.9 5 / 400 55 55 F 2 По часовой стрелке 6,5 0,00
GK-315L 0,29 2500 230 50 1.35 8 / 400 55 55 F 2 По часовой стрелке 6,5 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки