www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные вентиляторы : Вентилятор ВКРМ ЗВС11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 13 364
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 41 308
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 13 235
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 41 198
ВКРМ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 14 273
ВКРМ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 37 462
ВКРМ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 13 405
ВКРМ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 36 728
ВКРМ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 14 273
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 37 462
ВКРМ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 21 068
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 42 606
ВКРМ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 13 949
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 37 188
ВКРМ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 21 068
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 42 606
ВКРМ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 14 869
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 37 965
ВКРМ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 21 512
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 43 051
ВКРМ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 16 693
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 39 509
ВКРМ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 20 671
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 42 209
ВКРМ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 17 211
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 39 948
ВКРМ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 21 000
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 42 538
ВКРМ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 14 273
ВКРМ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 42 846
ВКРМ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 14 144
ВКРМ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 42 737
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 15 024
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 43 482
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 19 974
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 47 666
ВКРМ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 13 949
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 42 572
ВКРМ 4 0,37 1500 разнородные металлы 19 529
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 47 222
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 13 949
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 42 572
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 19 529
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 47 222
ВКРМ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 16 500
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 44 731
ВКРМ 4 0,75 1000 разнородные металлы 19 132
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 46 825
ВКРМ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 15 231
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 43 657
ВКРМ 4 0,75 1500 разнородные металлы 19 974
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 47 666
ВКРМ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 16 551
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 44 774
ВКРМ 4 1,1 1500 разнородные металлы 19 132
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 46 825
ВКРМ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 15 962
ВКРМ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 44 583
ВКРМ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 16 842
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 45 328
ВКРМ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 23 051
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 49 974
ВКРМ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 16 685
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 45 195
ВКРМ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 23 051
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 49 974
ВКРМ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 17 046
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 45 503
ВКРМ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 23 051
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 49 974
ВКРМ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 18 369
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 46 620
ВКРМ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 22 209
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 49 132
ВКРМ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 18 913
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 47 080
ВКРМ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 22 538
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 49 462
ВКРМ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 25 180
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 52 383
ВКРМ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 30 051
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 56 974
ВКРМ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 28 158
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 54 903
ВКРМ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 32 702
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 59 625
ВКРМ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 16 842
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 53 482
ВКРМ 5 0,37 1000 разнородные металлы 23 051
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 61 512
ВКРМ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 17 049
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 53 657
ВКРМ 5 0,55 1000 разнородные металлы 23 051
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 61 512
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 18 318
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 54 731
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 22 209
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 60 671
ВКРМ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 19 029
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 55 332
ВКРМ 5 1,1 1000 разнородные металлы 22 538
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 61 000
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 18 369
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 54 774
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 22 209
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 60 671
ВКРМ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 18 913
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 55 234
ВКРМ 5 1,5 1500 разнородные металлы 22 538
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 61 000
ВКРМ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 20 687
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 56 735
ВКРМ 5 2,2 1500 разнородные металлы 25 486
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 63 948
ВКРМ 5 3 1500 углеродистая сталь 22 900
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 58 608
ВКРМ 5 3 1500 разнородные металлы 27 012
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 65 474
ВКРМ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 19 776
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 59 811
ВКРМ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 26 897
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 70 743
ВКРМ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 21 045
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 60 885
ВКРМ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 26 055
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 69 902
ВКРМ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 21 756
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 61 486
ВКРМ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 26 385
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 70 231
ВКРМ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 63 272
ВКРМ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 29 332
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 73 178
ВКРМ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 21 640
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 61 388
ВКРМ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 26 385
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 70 231
ВКРМ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 23 415
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 62 889
ВКРМ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 29 332
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 73 178
ВКРМ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 25 627
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 64 762
ВКРМ 5,6 3 1500 разнородные металлы 30 858
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 74 705
ВКРМ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 26 780
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 65 737
ВКРМ 5,6 4 1500 разнородные металлы 32 425
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 76 271
ВКРМ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 30 807
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 69 145
ВКРМ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 35 666
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 79 512
ВКРМ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 21 756
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 79 948
ВКРМ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 26 385
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 93 308
ВКРМ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 81 734
ВКРМ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 29 332
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 96 255
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 26 249
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 83 749
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 31 832
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 98 755
ВКРМ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 29 589
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 86 575
ВКРМ 6,3 3 1000 разнородные металлы 34 928
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 101 851
ВКРМ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 26 780
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 84 198
ВКРМ 6,3 4 1500 разнородные металлы 32 425
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 99 348
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 30 807
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 87 606
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 35 666
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 102 589
ВКРМ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 34 562
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 90 783
ВКРМ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 45 458
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 112 382
ВКРМ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 39 482
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 94 946
ВКРМ 6,3 11 1500 разнородные металлы 49 838
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 116 762
ВКРМ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 31 140
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 94 042
ВКРМ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 37 025
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 102 409
ВКРМ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 33 522
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 96 057
ВКРМ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 39 525
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 104 909
ВКРМ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 36 862
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 98 883
ВКРМ 7,1 3 1000 разнородные металлы 42 620
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 108 005
ВКРМ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 38 080
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 99 914
ВКРМ 7,1 4 1000 разнородные металлы 44 240
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 109 625
ВКРМ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 42 016
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 103 245
ВКРМ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 53 472
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 118 857
ВКРМ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 38 080
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 99 914
ВКРМ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 43 358
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 108 743
ВКРМ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 41 835
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 103 091
ВКРМ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 53 151
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 118 535
ВКРМ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 46 755
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 107 254
ВКРМ 7,1 11 1500 разнородные металлы 57 531
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 122 915
ВКРМ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 56 918
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 115 854
ВКРМ 7,1 15 1500 разнородные металлы 65 651
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 131 035
ВКРМ 8 2,2 750 углеродистая сталь 37 976
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 129 057
ВКРМ 8 2,2 750 разнородные металлы 47 846
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 154 769
ВКРМ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 39 271
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 130 152
ВКРМ 8 3 750 22000 разнородные металлы 47 846
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 154 769
ВКРМ 8 4 1000 углеродистая сталь 38 080
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 129 145
ВКРМ 8 4 1000 разнородные металлы 45 778
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 152 702
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 42 016
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 132 475
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 55 011
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 161 934
ВКРМ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 46 935
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 136 637
ВКРМ 8 7,5 1000 разнородные металлы 59 069
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 165 992
ВКРМ 8 11 1000 углеродистая сталь 56 840
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 145 018
ВКРМ 8 11 1000 разнородные металлы 67 351
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 174 274
ВКРМ 8 15 1500 углеродистая сталь 56 918
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 145 085
ВКРМ 8 15 1500 разнородные металлы 67 189
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 174 112
ВКРМ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 61 242
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 148 743
ВКРМ 8 18,5 1500 разнородные металлы 71 898
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 178 822
ВКРМ 8 22 1500 углеродистая сталь 67 922
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 154 395
ВКРМ 8 22 1500 разнородные металлы 82 458
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 189 382
ВКРМ 8 30 1500 углеродистая сталь 77 542
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 162 535
ВКРМ 8 30 1500 разнородные металлы 94 460
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 201 383
ВКРМ 9 3 750 углеродистая сталь 61 089
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 199 383
ВКРМ 9 3 750 разнородные металлы 79 385
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 214 769
ВКРМ 9 4 750 углеродистая сталь 67 524
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 204 828
ВКРМ 9 4 750 разнородные металлы 88 011
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 223 395
ВКРМ 9 5,5 750 углеродистая сталь 68 935
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 206 022
ВКРМ 9 5,5 750 разнородные металлы 93 857
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 229 242
ВКРМ 9 7,5 750 углеродистая сталь 80 924
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 216 166
ВКРМ 9 7,5 750 разнородные металлы 98 728
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 234 112
ВКРМ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 63 835
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 201 706
ВКРМ 9 5,5 1000 разнородные металлы 86 549
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 221 934
ВКРМ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 68 753
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 205 868
ВКРМ 9 7,5 1000 разнородные металлы 90 608
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 225 992
ВКРМ 9 11 1000 углеродистая сталь 78 658
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 214 249
ВКРМ 9 11 1000 разнородные металлы 98 889
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 234 274
ВКРМ 9 15 1000 углеродистая сталь 84 005
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 218 774
ВКРМ 9 15 1000 разнородные металлы 107 008
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 242 392
ВКРМ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 68 935
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 236 791
ВКРМ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 106 165
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 261 549
ВКРМ 10 7,5 750 углеродистая сталь 80 924
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 246 935
ВКРМ 10 7,5 750 разнородные металлы 111 035
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 266 420
ВКРМ 10 11 750 углеродистая сталь 83 345
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 248 985
ВКРМ 10 11 750 разнородные металлы 121 265
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 276 649
ВКРМ 10 11 1000 углеродистая сталь 78 658
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 245 018
ВКРМ 10 11 1000 разнородные металлы 111 197
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 266 582
ВКРМ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 84 005
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 249 543
ВКРМ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 119 315
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 274 700
ВКРМ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 97 691
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 261 123
ВКРМ 10 18,5 1000 разнородные металлы 135 026
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 290 408
ВКРМ 10 22 1000 углеродистая сталь 109 769
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь 271 343
ВКРМ 10 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 10 30 1000 углеродистая сталь 117 745
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь 278 092
ВКРМ 10 30 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 104 560
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 308 474
ВКРМ 11,2 7,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 11 750 углеродистая сталь 106 982
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 31 523
ВКРМ 11,2 11 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 15 750 углеродистая сталь 120 109
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 321 631
ВКРМ 11,2 15 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 141 071
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 339 368
ВКРМ 11,2 18,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 121 327
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 322 662
ВКРМ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 133 405
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 332 882
ВКРМ 11,2 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 141 382
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 339 631
ВКРМ 11,2 30 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 162 304
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 357 334
ВКРМ 11,2 37 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРМ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРМ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 122 942
ВКРМ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 427 905
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 132 520
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 447 629
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 132 920
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 462 445
ВКРМ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 135 384
ВКРМ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 463 803
ВКРМ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 143 452
ВКРМ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 483 928
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки