www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Воздухоохладители : Воздухоохладитель водяной CWK


Наименование Диаметр, мм Расход воздуха, м3/ч Аэродинамическое сопротивление, Па Температура воздуха на входе, °C Относительная влажность, %RH Температура воздуха на выходе, °C Холодопроизводительность, кВт Расход воды, л/с Гидравл. сопротивление, кПа Цена, руб
CWK 100-3-2.5 100 54 7 25 50 14,3 0,2 0,01 <0,5 требует расчёта
CWK 100-3-2.5 100 54 7 30 45 15,8 0,4 0,01 1 требует расчёта
CWK 100-3-2.5 100 100 22 25 50 16,4 0,3 0,01 1 требует расчёта
CWK 100-3-2.5 100 100 22 30 40 18,5 0,5 0,02 2 требует расчёта
CWK 100-3-2.5 100 145 58 25 50 17,5 0,4 0,02 1 требует расчёта
CWK 100-3-2.5 100 145 58 30 45 20 0,6 0,02 3 требует расчёта
CWK 125-3-2.5 125 85 3 25 50 12,6 0,5 0,02 3 требует расчёта
CWK 125-3-2.5 125 85 3 30 40 13,5 0,7 0,03 5 требует расчёта
CWK 125-3-2.5 125 150 9 25 50 14,5 0,7 0,03 5 требует расчёта
CWK 125-3-2.5 125 150 9 30 45 15,7 1,1 0,04 10 требует расчёта
CWK 125-3-2.5 125 215 18 25 50 15,6 0,8 0,03 7 требует расчёта
CWK 125-3-2.5 125 215 18 30 40 17 1,4 0,05 16 требует расчёта
CWK 160-3-2.5 160 145 9 25 50 14,4 0,7 0,03 4 требует расчёта
CWK 160-3-2.5 160 145 9 30 45 15,6 1 0,04 10 требует расчёта
CWK 160-3-2.5 160 250 24 25 50 16,1 0,9 0,04 8 требует расчёта
CWK 160-3-2.5 160 250 24 30 40 17,4 1,5 0,06 20 требует расчёта
CWK 160-3-2.5 160 355 45 25 50 17 1,1 0,04 11 требует расчёта
CWK 160-3-2.5 160 355 45 30 45 18,4 1,3 0,08 32 требует расчёта
CWK 200-3-2.5 200 225 6 25 50 14,1 1 0,05 2 требует расчёта
CWK 200-3-2.5 200 225 6 30 40 15,3 1,6 0,06 5 требует расчёта
CWK 200-3-2.5 200 390 17 25 50 15,9 1,4 0,06 4 требует расчёта
CWK 200-3-2.5 200 390 17 30 45 17,3 2,3 0,09 9 требует расчёта
CWK 200-3-2.5 200 555 33 25 50 16,9 1,7 0,07 5 требует расчёта
CWK 200-3-2.5 200 555 33 30 40 18,4 3,1 0,12 15 требует расчёта
CWK 250-3-2.5 250 360 6 25 50 14,2 1,6 0,06 2 требует расчёта
CWK 250-3-2.5 250 360 6 30 45 15,4 2,5 0,1 5 требует расчёта
CWK 250-3-2.5 250 63 18 25 50 16 2,2 0,09 4 требует расчёта
CWK 250-3-2.5 250 630 18 30 40 17,3 3,8 0,15 10 требует расчёта
CWK 250-3-2.5 250 900 34 25 50 17 2,7 0,11 6 требует расчёта
CWK 250-3-2.5 250 900 34 30 45 18,2 5,1 0,2 17 требует расчёта
CWK 315-3-2.5 315 560 7 25 50 14,5 2,4 0,1 3 требует расчёта
CWK 315-3-2.5 315 560 7 30 45 15,4 3,9 0,16 7 требует расчёта
CWK 315-3-2.5 315 985 20 25 50 16,1 3,4 0,13 5 требует расчёта
CWK 315-3-2.5 315 985 20 30 40 17,2 6,1 0,24 14 требует расчёта
CWK 315-3-2.5 315 1410 39 25 50 17 4,3 0,17 8 требует расчёта
CWK 315-3-2.5 315 1410 39 30 45 18,1 8,3 0,33 25 требует расчёта
CWK 400-3-2.5 400 900 9 25 50 15,2 3,4 0,14 2 требует расчёта
CWK 400-3-2.5 400 900 9 30 40 16,3 5,8 0,23 5 требует расчёта
CWK 400-3-2.5 400 1590 25 25 50 16,8 4,8 0,19 4 требует расчёта
CWK 400-3-2.5 400 2590 25 30 45 17,8 9,3 0,37 12 требует расчёта
CWK 400-3-2.5 400 2280 49 25 50 17,6 6,1 0,24 6 требует расчёта
CWK 400-3-2.5 400 2280 49 30 40 18,6 12,8 0,51 22 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки