www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Обратные клапаны : Клапаны КОПв


Наименование Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Габаритная ширина, мм Габаритная высота, мм Количество отверстий, шт Обозначение по типу серии 5.904-41 Масса, кг Цена, руб
КОПв 01 150 150 300 170 170 9 Коп 3,7 3 900
КОПв 02 200 200 300 220 220 9 КОп-01 4,5 4 352
КОПв 03 200 250 300 220 270 9 5 4 469
КОПв 04 200 300 300 220 320 9 5,5 4 820
КОПв 05 250 250 300 270 270 9 КОп-02 5,5 4 987
КОПв 06 250 300 300 270 320 9 6 5 554
КОПв 07 250 400 300 270 420 9 7,1 5 616
КОПв 08 300 300 300 320 320 9 6,6 5 647
КОПв 09 300 400 300 320 420 9 7,7 5 850
КОПв 10 400 400 300 420 420 9 КОп-03 8,2 6 309
КОПв 11 400 500 300 420 520 9 9,9 6 515
КОПв 12 400 600 300 420 620 10 10,3 6 842
КОПв 13 500 500 300 520 520 9 КОп-04 10,3 7 043
КОПв 14 500 800 300 530 830 10 18,7 7 660
КОПв 15 500 1000 300 530 1030 10 21,7 7 995
КОПв 16 600 600 300 630 630 10 16,9 8 252
КОПв 17 600 800 300 630 830 10 20,2 8 658
КОПв 18 600 1000 300 630 1030 10 23,4 9 154
КОПв 19 800 800 300 830 830 10 КОп-05 25,1 9 903
КОПв 20 1000 1000 300 1030 1030 10 КОп-06 34,3 11 101
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки