www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Канальные осушители : Канальные осушители для бассейнов SDD 750B - SDD 2000B


Наименование Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C, л/сут Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт Ток (максимальный), А Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт Производительность вентилятора, м3/ч Макс. внешнее статическое давление, Па Хладагент Уровень звукового давления, дБ(А) Рабочий диапазон температуры воздуха, С Рабочий диапазон относительной влажности, % Напряжение электропитания, В/ф Вес, кг Цена, руб
SDD 750B 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 419 315
SDD 750B HW 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 539 177
SDD 750B RH 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 601 943
SDD 750B RHW 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 721 400
SDD 850B 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 462 238
SDD 850B HW 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 581 696
SDD 850B RH 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 645 271
SDD 850B RHW 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 764 729
SDD 1000B 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 568 738
SDD 1000B HW 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 751 366
SDD 1000B RH 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 791 455
SDD 1000B RHW 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 974 083
SDD 1250B 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 718 160
SDD 1250B HW 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 901 193
SDD 1250B RH 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 964 364
SDD 1250B RHW 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 2 147 397
SDD 1550B 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 1 923 870
SDD 1550B HW 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 2 106 903
SDD 1550B RH 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 2 198 824
SDD 1550B RHW 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 2 381 452
SDD 2000B 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 526 826
SDD 2000B HW 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 831 745
SDD 2000B RH 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 932 171
SDD 2000B RHW 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 3 237 090
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки