www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Канальные осушители : Канальные осушители для бассейнов SDD 215B, SDD 270B, SDD 370B, SDD 485B, SDD 620B


Наименование Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C, л/сут Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт Ток (максимальный), А Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт Расход воды через теплообменник (теплоутилизация), л/с Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация), кПа Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт Расход воды через калорифер, л/с Падение давления на калорифере, кПа Производительность вентилятора, м3/ч Макс. внешнее статическое давление, Па Хладагент Уровень звукового давления, дБ(А) Рабочий диапазон температуры воздуха, С Рабочий диапазон относительной влажности, % Напряжение электропитания, В/ф Вес, кг Цена, руб
SDD 215B 215,9 5,3 14,2 4,8 0,227 32 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 67 10?36 30?99 400/3 195 502 935
SDD 215B HW 215,9 5,3 14,2 4,8 0,227 32 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 67 10?36 30?99 400/3 195 546 264
SDD 215B RH 215,9 5,3 14,2 4,8 0,227 32 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 67 10?36 30?99 400/3 195 546 264
SDD 215B RHW 215,9 5,3 14,2 4,8 0,227 32 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 67 10?36 30?99 400/3 195 589 593
SDD 270B 272,4 6,6 16,5 5,8 0,278 37 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 69 10?36 30?99 400/3 209 571 775
SDD 270B HW 272,4 6,6 16,5 5,8 0,278 37 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 69 10?36 30?99 400/3 209 614 699
SDD 270B RH 272,4 6,6 16,5 5,8 0,278 37 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 69 10?36 30?99 400/3 209 614 699
SDD 270B RHW 272,4 6,6 16,5 5,8 0,278 37 21,8 0,533 22 3800 230 R407C 69 10?36 30?99 400/3 209 658 028
SDD 370B 369,5 8,7 18,4 8,0 0,382 25 36,2 0,864 10 5150 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 405 692 042
SDD 370B HW 369,5 8,7 18,4 8,0 0,382 25 36,2 0,864 10 5150 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 405 746 304
SDD 370B RH 369,5 8,7 18,4 8,0 0,382 25 36,2 0,864 10 5150 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 405 743 470
SDD 370B RHW 369,5 8,7 18,4 8,0 0,382 25 36,2 0,864 10 5150 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 405 798 137
SDD 485B 486,5 11,7 21,2 10,5 0,503 15 46,0 1,100 11 6850 250 R407C 73 10?36 30?99 400/3 421 794 087
SDD 485B HW 486,5 11,7 21,2 10,5 0,503 15 46,0 1,100 11 6850 250 R407C 73 10?36 30?99 400/3 421 860 902
SDD 485B RH 486,5 11,7 21,2 10,5 0,503 15 46,0 1,100 11 6850 250 R407C 73 10?36 30?99 400/3 421 845 920
SDD 485B RHW 486,5 11,7 21,2 10,5 0,503 15 46,0 1,100 11 6850 250 R407C 73 10?36 30?99 400/3 421 912 735
SDD 620B 620,1 15,6 27,6 13,5 0,644 13 55,7 1,331 10 8200 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 450 920 024
SDD 620B HW 620,1 15,6 27,6 13,5 0,644 13 55,7 1,331 10 8200 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 450 986 839
SDD 620B RH 620,1 15,6 27,6 13,5 0,644 13 55,7 1,331 10 8200 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 450 978 740
SDD 620B RHW 620,1 15,6 27,6 13,5 0,644 13 55,7 1,331 10 8200 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 450 1 045 555
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки