www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Канальные осушители : Канальные осушители для бассейнов SDD 110B, SDD 130B


Наименование Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C, л/сут Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт Ток (максимальный), А Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт Расход воды через теплообменник (теплоутилизация), л/с Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация), кПа Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт Расход воды через калорифер, л/с Падение давления на калорифере, кПа Производительность вентилятора, м3/ч Макс. внешнее статическое давление, Па Хладагент Уровень звукового давления, дБ(А) Рабочий диапазон температуры воздуха, С Рабочий диапазон относительной влажности, % Напряжение электропитания, В/ф Вес, кг Цена, руб
SDD 110BN 107,8 2,6 6,4 2,0 0,096 30 11,2 0,268 15 1400 180 R407C 63 10?36 30?99 400/3 159 338 125
SDD 110B HW 107,8 2,6 6,4 2,0 0,096 30 11,2 0,268 15 1400 180 R407C 63 10?36 30?99 400/3 159 370 520
SDD 110BN RH 107,8 2,6 6,4 2,0 0,096 30 11,2 0,268 15 1400 180 R407C 63 10?36 30?99 400/3 159 376 999
SDD 110B RHW 107,8 2,6 6,4 2,0 0,096 30 11,2 0,268 15 1400 180 R407C 63 10?36 30?99 400/3 159 409 394
SDD 130BN 127,5 3,0 8,1 2,6 0,124 30 14,1 0,337 22 1900 180 R407C 64 10?36 30?99 400/3 180 355 942
SDD 130B HW 127,5 3,0 8,1 2,6 0,124 30 14,1 0,337 22 1900 180 R407C 64 10?36 30?99 400/3 180 388 742
SDD 130BN RH 127,5 3,0 8,1 2,6 0,124 30 14,1 0,337 22 1900 180 R407C 64 10?36 30?99 400/3 180 394 817
SDD 130B RHW 127,5 3,0 8,1 2,6 0,124 30 14,1 0,337 22 1900 180 R407C 64 10?36 30?99 400/3 180 427 212
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки