www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Тепловые насосы Воздух / Вода : Тепловые насосы Воздух / Вода Syscroll 240-660 EVO


Наименование Холодопроизводительность Коэффициент EER Тепловая мощность Потребляемая мощность, нагрев COP Частота Phases Напряжение (номинальное) Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, наружный блок Вес Цена, руб
SYSCROLL.240.Air.HP 216,5 кВт 2,53 W/W 255,9 кВт 92,7 кВт 2,76 W/W 50 Hz 3~ 400 В 74 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.270.Air.HP 251,6 кВт 2,5 W/W 289,1 кВт 106,8 кВт 2,71 W/W 50 Hz 3~ 400 В 74 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.290.Air.HP 263,8 кВт 2,51 W/W 313,3 кВт 117 кВт 2,71 W/W 50 Hz 3~ 400 В 74 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.320.Air.HP 287,1 кВт 2,52 W/W 333 кВт 117,4 кВт 2,84 W/W 50 Hz 3~ 400 В 74 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.360.Air.HP 330 кВт 2,51 W/W 382,4 кВт 136,2 кВт 2,81 W/W 50 Hz 3~ 400 В 75 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.420.Air.HP 380,7 кВт 2,51 W/W 444 кВт 159,7 кВт 2,78 W/W 50 Hz 3~ 400 В 75 дБ(А) 2 634 кг требует расчёта
SYSCROLL.470.Air.HP 435,1 кВт 2,57 W/W 491,5 кВт 170,5 кВт 2,88 W/W 50 Hz 3~ 400 В 75 дБ(А) 3 151 кг требует расчёта
SYSCROLL.540.Air.HP 481,9 кВт 2,54 W/W 556,4 кВт 191,2 кВт 2,91 W/W 50 Hz 3~ 400 В 76 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.590.Air.HP 530,7 кВт 2,56 W/W 605 кВт 209,2 кВт 2,89 W/W 50 Hz 3~ 400 В 76 дБ(А) 0 кг требует расчёта
SYSCROLL.660.Air.HP 580,6 кВт 2,54 W/W 679,1 кВт 231,1 кВт 2,94 W/W 50 Hz 3~ 400 В 76 дБ(А) 0 кг требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки