www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Heaters and Coolers : Heaters and Coolers Electrical Heaters


Наименование Напряжение (номинальное) Частота Phases Потребляемая мощность Вес Цена, руб
PH Topvex 12kW 400 400 В 3~ 12 000 Вт 10,05 кг 150 182
PH Topvex 12kW 500x250 400 В 3~ 12 000 Вт 22,45 кг 190 137
PH Topvex 12kW 500x400 400 В 3~ 12 000 Вт 23,45 кг 187 758
PH Topvex 15kW 700x400 400 В 3~ 15 000 Вт 25,45 кг 203 801
PH Topvex 17kW 500x400 400 В 3~ 17 000 Вт 26,45 кг 216 672
PH Topvex 21kW 800x400 400 В 3~ 21 000 Вт 35,45 кг 267 241
PH Topvex 25kW 700x400 400 В 3~ 25 000 Вт 34,45 кг 282 125
PH Topvex 32kW 800x400 400 В 50 Hz 3~ 32 000 Вт 41,45 кг 331 840
PH Topvex 6kW 315 400 В 3~ 6 000 Вт 6,95 кг 99 613
PH Topvex 7,5kW 500x250 400 В 3~ 7 500 Вт 20,45 кг 163 663
PH Topvex 9kW 315 400 В 3~ 9 000 Вт 7,95 кг 128 893
PH Topvex 9kW 400 400 В 3~ 9 000 Вт 9,05 кг 129 015
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки