www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Clean Filtering Cassettes : Clean Filtering Cassettes CFC-A


Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
CFC-A-H-305x305x80-125-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 22 773
CFC-A-H-305x305x80-125-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 20 283
CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 23 383
CFC-A-H-305x305x80-160-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 20 537
CFC-A-H-457x457x80-160-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 25 976
CFC-A-H-457x457x80-160-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 23 231
CFC-A-H-457x457x80-200-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 26 484
CFC-A-H-457x457x80-200-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 23 536
CFC-A-H-535x535x80-160-D-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 27 603
CFC-A-H-535x535x80-160-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 24 756
CFC-A-H-535x535x80-200-D-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 28 162
CFC-A-H-535x535x80-200-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 25 264
CFC-A-H-557x557x80-200-D-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 29 178
CFC-A-H-557x557x80-200-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 26 332
CFC-A-H-557x557x80-250-D-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 30 093
CFC-A-H-557x557x80-250-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 26 891
CFC-A-H-575x575x80-200-D-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 29 839
CFC-A-H-575x575x80-200-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 26 891
CFC-A-H-575x575x80-250-D-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 30 653
CFC-A-H-575x575x80-250-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 27 450
CFC-A-H-610x610x80-250-D-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 32 025
CFC-A-H-610x610x80-250-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 28 823
CFC-A-H-610x610x80-315-D-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 33 245
CFC-A-H-610x610x80-315-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 29 636
CFC-A-V-305x305x80-125-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 22 621
CFC-A-V-305x305x80-125-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 20 283
CFC-A-V-305x305x80-160-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,3 кг 23 231
CFC-A-V-305x305x80-160-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 20 537
CFC-A-V-457x457x80-160-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 25 823
CFC-A-V-457x457x80-160-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 23 231
CFC-A-V-457x457x80-200-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 10 кг 26 332
CFC-A-V-457x457x80-200-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,5 кг 23 536
CFC-A-V-535x535x80-160-D-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 27 450
CFC-A-V-535x535x80-160-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 24 756
CFC-A-V-535x535x80-200-D-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,8 кг 28 009
CFC-A-V-535x535x80-200-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 11,3 кг 25 264
CFC-A-V-557x557x80-200-D-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 29 077
CFC-A-V-557x557x80-200-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 26 332
CFC-A-V-557x557x80-250-D-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,5 кг 30 043
CFC-A-V-557x557x80-250-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12 кг 26 891
CFC-A-V-575x575x80-200-D-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 29 687
CFC-A-V-575x575x80-200-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 26 891
CFC-A-V-575x575x80-250-D-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,9 кг 30 653
CFC-A-V-575x575x80-250-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 12,4 кг 27 450
CFC-A-V-610x610x80-250-D-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 32 076
CFC-A-V-610x610x80-250-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 28 823
CFC-A-V-610x610x80-315-D-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 14,4 кг 33 652
CFC-A-V-610x610x80-315-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,9 кг 29 636
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки