www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Диффузоры с изменяемой геометрией воздушной струи : Диффузоры с изменяемой геометрией воздушной струи BURE


Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
BURE-250-HC-SG 240, 335, 442 м³/ч Circular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 12 566
BURE-250-HC-SW 240, 335, 442 м³/ч Circular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 12 566
BURE-250-M2-SG 240, 335, 442 м³/ч Circular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 35 319
BURE-250-M2-SW 240, 335, 442 м³/ч Circular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 35 319
BURE-250-MC-SG 240, 335, 442 м³/ч Circular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 39 833
BURE-250-MC-SW 240, 335, 442 м³/ч Circular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 39 833
BURE-315-HC-SG 359, 533, 696 м³/ч Circular 2, 4, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,9 кг 15 128
BURE-315-HC-SW 359, 533, 696 м³/ч Circular 2, 4, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,9 кг 15 128
BURE-315-M2-SG 359, 533, 696 м³/ч Circular 2, 4, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,4 кг 37 820
BURE-315-M2-SW 359, 533, 696 м³/ч Circular 2, 4, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,4 кг 37 820
BURE-315-MC-SG 359, 533, 696 м³/ч Circular 2, 4, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,4 кг 42 395
BURE-315-MC-SW 359, 533, 696 м³/ч Circular 2, 4, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,4 кг 42 395
BURE-400-HC-SG 861, 1052, 1267 м³/ч Circular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 23 851
BURE-400-HC-SW 861, 1052, 1267 м³/ч Circular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,8 кг 23 851
BURE-400-M2-SG 861, 1052, 1267 м³/ч Circular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 7,3 кг 46 482
BURE-400-M2-SW 861, 1052, 1267 м³/ч Circular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 7,3 кг 46 482
BURE-400-MC-SG 861, 1052, 1267 м³/ч Circular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 7,3 кг 53 985
BURE-400-MC-SW 861, 1052, 1267 м³/ч Circular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 7,3 кг 53 985
BURE-500-HC-SG 899, 1134, 1388 м³/ч Circular 5, 9, 13 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 8 кг 29 158
BURE-500-HC-SW 899, 1134, 1388 м³/ч Circular 5, 9, 13 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 8 кг 29 158
BURE-500-M2-SG 899, 1134, 1388 м³/ч Circular 5, 9, 13 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,6 кг 49 898
BURE-500-M2-SW 899, 1134, 1388 м³/ч Circular 5, 9, 13 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,6 кг 49 898
BURE-500-MC-SG 899, 1134, 1388 м³/ч Circular 5, 9, 13 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,6 кг 59 231
BURE-500-MC-SW 899, 1134, 1388 м³/ч Circular 5, 9, 13 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 9,6 кг 59 231
BURE-630-HC-SG 1449, 1838, 2246 м³/ч Circular 5, 8, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,3 кг 42 456
BURE-630-HC-SW 1449, 1838, 2246 м³/ч Circular 5, 8, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 13,3 кг 42 456
BURE-630-M2-SG 1449, 1838, 2246 м³/ч Circular 5, 8, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 15 кг 58 926
BURE-630-M2-SW 1449, 1838, 2246 м³/ч Circular 5, 8, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 15 кг 58 926
BURE-630-MC-SG 1449, 1838, 2246 м³/ч Circular 5, 8, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 15 кг 72 285
BURE-630-MC-SW 1449, 1838, 2246 м³/ч Circular 5, 8, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 15 кг 72 285
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки