www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Диффузоры сопловые : Диффузоры сопловые CAP-RD


Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
CAP-RD-1-1000-100-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 10 736
CAP-RD-1-1000-125-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1000-140-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1000-160-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1000-180-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1000-200-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1000-225-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1000-250-SW 71, 98, 124 м³/ч Rectangular 3, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 11 224
CAP-RD-1-1500-100-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 444
CAP-RD-1-1500-125-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-1-1500-140-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-1-1500-160-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-1-1500-180-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-1-1500-200-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-1-1500-225-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-1-1500-250-SW 105, 145, 179 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,9 кг 12 810
CAP-RD-2-1000-160-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 11 956
CAP-RD-2-1000-180-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 12 444
CAP-RD-2-1000-200-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 12 444
CAP-RD-2-1000-225-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 12 444
CAP-RD-2-1000-250-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 12 444
CAP-RD-2-1000-280-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 12 444
CAP-RD-2-1000-315-SW 170, 227, 279 м³/ч Rectangular 3, 6, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,2 кг 12 444
CAP-RD-2-1500-160-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 13 969
CAP-RD-2-1500-180-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 14 335
CAP-RD-2-1500-200-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 14 335
CAP-RD-2-1500-225-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 14 335
CAP-RD-2-1500-250-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 14 335
CAP-RD-2-1500-280-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 14 335
CAP-RD-2-1500-315-SW 240, 323, 399 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,3 кг 14 335
CAP-RD-3-1000-315-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 15 433
CAP-RD-3-1000-355-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 16 043
CAP-RD-3-1000-400-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 16 043
CAP-RD-3-1000-450-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 16 043
CAP-RD-3-1000-500-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 16 043
CAP-RD-3-1000-560-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 16 043
CAP-RD-3-1000-630-SW 270, 355, 433 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,7 кг 16 043
CAP-RD-3-1500-315-SW 383, 505, 613 м³/ч Rectangular 3, 5, 7 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,9 кг 18 666
CAP-RD-4-1000-315-SW 354, 460, 565 м³/ч Rectangular 4, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 19 337
CAP-RD-4-1500-315-SW 518, 686, 840 м³/ч Rectangular 3, 6, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,9 кг 22 692
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки