www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Регуляторы расхода воздуха : Регуляторы расхода воздуха TUNE-S


Наименование Воздушный поток(и) Air velocity Коммуникационные данные Тип подключения воздуховода Напряжение (номинальное) Потери мощности в кабеле Потребляемая мощность при работе Вес Цена, руб
TUNE-S-1000x1000-H 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 14 кг 42 192
TUNE-S-1000x1000-M0 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 14 кг 42 090
TUNE-S-1000x1000-M1 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 14,5 кг 59 933
TUNE-S-1000x1000-M2 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 14,5 кг 59 526
TUNE-S-1000x1000-M3 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 14,5 кг 71 675
TUNE-S-1000x1000-M4 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 18,1 VA 6,5 Вт 15 кг 76 860
TUNE-S-1000x1000-M5 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 7,5 VA 5 Вт 15 кг 72 234
TUNE-S-1000x1000-M6 7200, 32400, 39600 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 7 VA 5 Вт 15 кг 77 521
TUNE-S-1000x300-H 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6 кг 19 876
TUNE-S-1000x300-M0 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6 кг 19 876
TUNE-S-1000x300-M1 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 6,5 кг 35 329
TUNE-S-1000x300-M2 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 6,5 кг 35 024
TUNE-S-1000x300-M3 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 6,5 кг 42 039
TUNE-S-1000x300-M4 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 7 кг 47 885
TUNE-S-1000x300-M5 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 7 кг 43 564
TUNE-S-1000x300-M6 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 7 кг 49 868
TUNE-S-1000x350-H 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6 кг 20 384
TUNE-S-1000x350-M0 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6 кг 20 384
TUNE-S-1000x350-M1 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 6,5 кг 35 990
TUNE-S-1000x350-M2 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 6,5 кг 35 533
TUNE-S-1000x350-M3 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 6,5 кг 42 548
TUNE-S-1000x350-M4 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 7 кг 48 444
TUNE-S-1000x350-M5 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 7 кг 44 022
TUNE-S-1000x350-M6 2520, 11340, 13860 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 7 кг 50 376
TUNE-S-1000x400-H 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 23 129
TUNE-S-1000x400-M0 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 23 078
TUNE-S-1000x400-M1 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 7 кг 38 633
TUNE-S-1000x400-M2 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 7 кг 38 278
TUNE-S-1000x400-M3 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 7 кг 45 394
TUNE-S-1000x400-M4 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 7,5 кг 51 138
TUNE-S-1000x400-M5 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 7,5 кг 46 919
TUNE-S-1000x400-M6 2880, 12960, 15840 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 7,5 кг 53 121
TUNE-S-1000x450-H 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 7 кг 23 790
TUNE-S-1000x450-M0 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 7 кг 23 790
TUNE-S-1000x450-M1 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 7,5 кг 39 447
TUNE-S-1000x450-M2 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 7,5 кг 39 091
TUNE-S-1000x450-M3 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 7,5 кг 46 106
TUNE-S-1000x450-M4 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 8 кг 51 952
TUNE-S-1000x450-M5 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 8 кг 47 682
TUNE-S-1000x450-M6 3240, 14580, 17820 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 8 кг 53 934
TUNE-S-1000x500-H 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 31 923
TUNE-S-1000x500-M0 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 31 873
TUNE-S-1000x500-M1 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 8,5 кг 47 428
TUNE-S-1000x500-M2 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 8,5 кг 47 021
TUNE-S-1000x500-M3 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 8,5 кг 54 239
TUNE-S-1000x500-M4 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 9 кг 60 034
TUNE-S-1000x500-M5 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 9 кг 55 764
TUNE-S-1000x500-M6 3600, 16200, 19800 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 9 кг 61 864
TUNE-S-1000x550-H 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 32 686
TUNE-S-1000x550-M0 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 32 635
TUNE-S-1000x550-M1 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 8,5 кг 48 241
TUNE-S-1000x550-M2 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 8,5 кг 47 834
TUNE-S-1000x550-M3 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 8,5 кг 55 002
TUNE-S-1000x550-M4 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 9 кг 60 797
TUNE-S-1000x550-M5 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 9 кг 56 476
TUNE-S-1000x550-M6 3960, 17820, 21780 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 9 кг 62 728
TUNE-S-1000x600-H 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 29 280
TUNE-S-1000x600-M0 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 29 280
TUNE-S-1000x600-M1 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 9,5 кг 44 988
TUNE-S-1000x600-M2 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,5 кг 44 530
TUNE-S-1000x600-M3 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 9,5 кг 51 647
TUNE-S-1000x600-M4 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 10 кг 57 442
TUNE-S-1000x600-M5 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 10 кг 53 121
TUNE-S-1000x600-M6 4320, 19440, 23760 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 10 кг 59 323
TUNE-S-1000x650-H 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 30 093
TUNE-S-1000x650-M0 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 29 941
TUNE-S-1000x650-M1 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 9,5 кг 45 699
TUNE-S-1000x650-M2 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,5 кг 45 140
TUNE-S-1000x650-M3 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 9,5 кг 52 358
TUNE-S-1000x650-M4 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 10 кг 58 052
TUNE-S-1000x650-M5 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 10 кг 53 934
TUNE-S-1000x650-M6 4680, 21060, 25740 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 10 кг 60 034
TUNE-S-1000x700-H 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,5 кг 38 227
TUNE-S-1000x700-M0 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,5 кг 38 176
TUNE-S-1000x700-M1 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 10 кг 53 680
TUNE-S-1000x700-M2 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 10 кг 53 324
TUNE-S-1000x700-M3 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 10 кг 60 441
TUNE-S-1000x700-M4 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 10,5 кг 66 236
TUNE-S-1000x700-M5 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 10,5 кг 62 068
TUNE-S-1000x700-M6 5040, 22680, 27720 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 10,5 кг 68 168
TUNE-S-1000x750-H 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 10 кг 38 888
TUNE-S-1000x750-M0 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 10 кг 38 888
TUNE-S-1000x750-M1 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 10,5 кг 54 493
TUNE-S-1000x750-M2 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 10,5 кг 54 188
TUNE-S-1000x750-M3 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 10,5 кг 61 305
TUNE-S-1000x750-M4 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 11 кг 67 151
TUNE-S-1000x750-M5 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 11 кг 62 779
TUNE-S-1000x750-M6 5400, 24300, 29700 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 11 кг 68 981
TUNE-S-1000x800-H 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 10,5 кг 35 838
TUNE-S-1000x800-M0 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 10,5 кг 35 787
TUNE-S-1000x800-M1 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 11 кг 53 528
TUNE-S-1000x800-M2 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 11 кг 53 172
TUNE-S-1000x800-M3 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 11 кг 65 321
TUNE-S-1000x800-M4 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 18,1 VA 6,5 Вт 11,5 кг 70 455
TUNE-S-1000x800-M5 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 7,5 VA 5 Вт 11,5 кг 65 982
TUNE-S-1000x800-M6 5760, 25920, 31680 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 7 VA 5 Вт 11,5 кг 71 167
TUNE-S-1000x850-H 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 11,5 кг 36 600
TUNE-S-1000x850-M0 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 11,5 кг 36 498
TUNE-S-1000x850-M1 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 12 кг 54 290
TUNE-S-1000x850-M2 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 12 кг 53 934
TUNE-S-1000x850-M3 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 12 кг 66 134
TUNE-S-1000x850-M4 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 18,1 VA 6,5 Вт 12,5 кг 71 218
TUNE-S-1000x850-M5 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 7,5 VA 5 Вт 12,5 кг 66 795
TUNE-S-1000x850-M6 6120, 27540, 33660 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 7 VA 5 Вт 12,5 кг 71 929
TUNE-S-1000x900-H 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 12 кг 44 683
TUNE-S-1000x900-M0 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 12 кг 44 683
TUNE-S-1000x900-M1 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 12,5 кг 62 373
TUNE-S-1000x900-M2 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 12,5 кг 62 118
TUNE-S-1000x900-M3 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 12,5 кг 74 268
TUNE-S-1000x900-M4 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 18,1 VA 6,5 Вт 13 кг 79 300
TUNE-S-1000x900-M5 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 7,5 VA 5 Вт 13 кг 74 878
TUNE-S-1000x900-M6 6480, 29160, 35640 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 7 VA 5 Вт 13 кг 80 063
TUNE-S-1000x950-H 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 13 кг 45 445
TUNE-S-1000x950-M0 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 13 кг 45 394
TUNE-S-1000x950-M1 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 13,5 кг 63 186
TUNE-S-1000x950-M2 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 13,5 кг 62 830
TUNE-S-1000x950-M3 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 13,5 кг 74 928
TUNE-S-1000x950-M4 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 18,1 VA 6,5 Вт 14 кг 80 164
TUNE-S-1000x950-M5 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 7,5 VA 5 Вт 14 кг 75 640
TUNE-S-1000x950-M6 6840, 30780, 37620 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 7 VA 5 Вт 14 кг 80 774
TUNE-S-1050x1000-H 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 15 кг 43 158
TUNE-S-1050x1000-M0 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 15 кг 43 107
TUNE-S-1050x1000-M1 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 15,5 кг 60 797
TUNE-S-1050x1000-M2 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 15,5 кг 60 543
TUNE-S-1050x1000-M3 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 15,5 кг 72 641
TUNE-S-1050x1000-M4 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 18,1 VA 6,5 Вт 16 кг 77 775
TUNE-S-1050x1000-M5 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 7,5 VA 5 Вт 16 кг 73 302
TUNE-S-1050x1000-M6 7560, 34020, 41580 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 7 VA 5 Вт 16 кг 78 487
TUNE-S-1050x300-H 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 20 384
TUNE-S-1050x300-M0 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 20 181
TUNE-S-1050x300-M1 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 7 кг 35 990
TUNE-S-1050x300-M2 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 7 кг 35 482
TUNE-S-1050x300-M3 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 7 кг 42 598
TUNE-S-1050x300-M4 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 7,5 кг 48 343
TUNE-S-1050x300-M5 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 7,5 кг 44 123
TUNE-S-1050x300-M6 2268, 10206, 12474 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 7,5 кг 50 325
TUNE-S-1050x350-H 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 20 842
TUNE-S-1050x350-M0 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 20 740
TUNE-S-1050x350-M1 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 7 кг 36 397
TUNE-S-1050x350-M2 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 7 кг 36 092
TUNE-S-1050x350-M3 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 7 кг 43 107
TUNE-S-1050x350-M4 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 7,5 кг 48 953
TUNE-S-1050x350-M5 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 7,5 кг 44 632
TUNE-S-1050x350-M6 2646, 11907, 14553 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 7,5 кг 50 884
TUNE-S-1050x400-H 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 23 688
TUNE-S-1050x400-M0 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,5 кг 23 638
TUNE-S-1050x400-M1 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 7 кг 39 243
TUNE-S-1050x400-M2 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 7 кг 38 735
TUNE-S-1050x400-M3 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 7 кг 45 953
TUNE-S-1050x400-M4 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 7,5 кг 51 698
TUNE-S-1050x400-M5 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 7,5 кг 47 428
TUNE-S-1050x400-M6 3024, 13608, 16632 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 7,5 кг 53 578
TUNE-S-1050x450-H 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 7 кг 24 400
TUNE-S-1050x450-M0 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 7 кг 24 400
TUNE-S-1050x450-M1 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 7,5 кг 39 955
TUNE-S-1050x450-M2 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 7,5 кг 39 599
TUNE-S-1050x450-M3 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 7,5 кг 46 716
TUNE-S-1050x450-M4 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 8 кг 52 511
TUNE-S-1050x450-M5 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 8 кг 48 190
TUNE-S-1050x450-M6 3402, 15309, 18711 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 8 кг 54 392
TUNE-S-1050x500-H 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 32 686
TUNE-S-1050x500-M0 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 32 686
TUNE-S-1050x500-M1 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 8,5 кг 48 241
TUNE-S-1050x500-M2 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 8,5 кг 47 936
TUNE-S-1050x500-M3 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 8,5 кг 55 002
TUNE-S-1050x500-M4 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 9 кг 60 797
TUNE-S-1050x500-M5 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 9 кг 56 476
TUNE-S-1050x500-M6 3780, 17010, 20790 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 9 кг 62 728
TUNE-S-1050x550-H 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 33 499
TUNE-S-1050x550-M0 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 33 448
TUNE-S-1050x550-M1 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 9,5 кг 49 105
TUNE-S-1050x550-M2 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,5 кг 48 698
TUNE-S-1050x550-M3 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 9,5 кг 55 815
TUNE-S-1050x550-M4 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 10 кг 61 610
TUNE-S-1050x550-M5 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 10 кг 57 340
TUNE-S-1050x550-M6 4158, 18711, 22869 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 10 кг 63 593
TUNE-S-1050x600-H 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 30 144
TUNE-S-1050x600-M0 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9 кг 30 093
TUNE-S-1050x600-M1 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 6 VA 2,5 Вт 9,5 кг 45 699
TUNE-S-1050x600-M2 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,5 кг 45 191
TUNE-S-1050x600-M3 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 4 VA 2 Вт 9,5 кг 52 358
TUNE-S-1050x600-M4 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 9,5 VA 6 Вт 10 кг 58 052
TUNE-S-1050x600-M5 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 24 В 8,5 VA 6 Вт 10 кг 53 934
TUNE-S-1050x600-M6 4536, 20412, 24948 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 5,5 VA 3,5 Вт 10 кг 60 085
TUNE-S-1050x650-H 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,5 кг 30 856
TUNE-S-1050x650-M0 4914, 22113, 27027 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,5 кг 30 754
