www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Регуляторы расхода воздуха : Регуляторы расхода воздуха TUNE-R


Наименование Воздушный поток(и) Air velocity Тип подключения воздуховода Напряжение (номинальное) Потери мощности в кабеле Потребляемая мощность при работе Размер воздуховода, Круглый, вход Размер воздуховода, Круглый, выход Вес Цена, руб
TUNE-R-080-3-H 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 0,9 кг 3 203
TUNE-R-080-3-M0 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 0,9 кг 3 203
TUNE-R-080-3-M1 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 1,4 кг 15 403
TUNE-R-080-3-M2 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,4 кг 15 403
TUNE-R-080-3-M3 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,4 кг 20 435
TUNE-R-080-3-M4 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 1,5 кг 21 452
TUNE-R-080-3-M5 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 1,5 кг 24 197
TUNE-R-080-3-M6 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 1,4 кг 27 247
TUNE-R-100-3-H 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1 кг 3 863
TUNE-R-100-3-M0 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1 кг 3 863
TUNE-R-100-3-M1 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 1,5 кг 15 860
TUNE-R-100-3-M2 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,5 кг 15 809
TUNE-R-100-3-M3 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,5 кг 20 893
TUNE-R-100-3-M4 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 1,6 кг 22 011
TUNE-R-100-3-M5 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 1,6 кг 20 638
TUNE-R-100-3-M6 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 1,5 кг 27 704
TUNE-R-125-3-H 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,1 кг 3 609
TUNE-R-125-3-M0 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,1 кг 4 016
TUNE-R-125-3-M1 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 1,6 кг 15 911
TUNE-R-125-3-M2 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,6 кг 15 911
TUNE-R-125-3-M3 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,6 кг 20 943
TUNE-R-125-3-M4 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 1,7 кг 22 062
TUNE-R-125-3-M5 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 1,7 кг 20 689
TUNE-R-125-3-M6 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 1,6 кг 27 806
TUNE-R-140-3-H 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,3 кг 3 965
TUNE-R-140-3-M0 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,2 кг 4 016
TUNE-R-140-3-M1 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 1,7 кг 16 063
TUNE-R-140-3-M2 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,7 кг 16 063
TUNE-R-140-3-M3 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,7 кг 21 350
TUNE-R-140-3-M4 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 1,7 кг 22 113
TUNE-R-140-3-M5 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 1,7 кг 20 943
TUNE-R-140-3-M6 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 1,7 кг 27 806
TUNE-R-160-3-H 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,3 кг 4 016
TUNE-R-160-3-M0 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,3 кг 4 118
TUNE-R-160-3-M1 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 1,8 кг 16 318
TUNE-R-160-3-M2 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,8 кг 16 419
TUNE-R-160-3-M3 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,8 кг 21 604
TUNE-R-160-3-M4 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 1,9 кг 22 163
TUNE-R-160-3-M5 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 1,9 кг 21 045
TUNE-R-160-3-M6 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 1,8 кг 27 857
TUNE-R-180-3-H 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,5 кг 4 118
TUNE-R-180-3-M0 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,4 кг 4 219
TUNE-R-180-3-M1 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 1,9 кг 16 775
TUNE-R-180-3-M2 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,9 кг 16 724
TUNE-R-180-3-M3 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 1,9 кг 22 062
TUNE-R-180-3-M4 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 1,9 кг 22 367
TUNE-R-180-3-M5 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 1,9 кг 21 350
TUNE-R-180-3-M6 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 1,9 кг 28 009
TUNE-R-200-3-H 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,5 кг 4 067
TUNE-R-200-3-M0 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 1,5 кг 4 321
TUNE-R-200-3-M1 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 2 кг 16 877
TUNE-R-200-3-M2 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 2 кг 16 877
TUNE-R-200-3-M3 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 2 кг 22 316
TUNE-R-200-3-M4 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 2,1 кг 22 468
TUNE-R-200-3-M5 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 2,1 кг 21 808
TUNE-R-200-3-M6 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 2 кг 28 009
TUNE-R-225-3-H 1,9 кг 4 321
TUNE-R-225-3-M0 1,8 кг 4 321
TUNE-R-225-3-M1 2,3 кг 17 131
TUNE-R-225-3-M2 2,3 кг 17 080
TUNE-R-225-3-M3 2,3 кг 22 418
TUNE-R-225-3-M4 2,3 кг 22 621
TUNE-R-225-3-M5 2,3 кг 22 163
TUNE-R-225-3-M6 2,3 кг 28 314
TUNE-R-250-3-H 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 2,1 кг 4 524
TUNE-R-250-3-M0 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 2,1 кг 4 982
TUNE-R-250-3-M1 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 2,6 кг 16 724
TUNE-R-250-3-M2 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 2,6 кг 17 283
TUNE-R-250-3-M3 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 2,6 кг 22 723
TUNE-R-250-3-M4 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 3,7 кг 22 977
TUNE-R-250-3-M5 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 3,5 кг 22 418
TUNE-R-250-3-M6 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 2,6 кг 28 721
TUNE-R-280-3-H 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 3,3 кг 5 083
TUNE-R-280-3-M0 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 3,2 кг 5 083
TUNE-R-280-3-M1 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 3,7 кг 17 639
TUNE-R-280-3-M2 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 3,7 кг 17 639
TUNE-R-280-3-M3 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 3,7 кг 22 977
TUNE-R-280-3-M4 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 3,7 кг 23 129
TUNE-R-280-3-M5 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 3,7 кг 22 723
TUNE-R-280-3-M6 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 3,7 кг 28 873
TUNE-R-315-3-H 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 3,7 кг 5 744
TUNE-R-315-3-M0 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 3,7 кг 6 100
TUNE-R-315-3-M1 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 4,2 кг 17 893
TUNE-R-315-3-M2 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 4,2 кг 17 741
TUNE-R-315-3-M3 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 4,2 кг 23 383
TUNE-R-315-3-M4 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 5,3 кг 23 841
TUNE-R-315-3-M5 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 5,1 кг 23 231
TUNE-R-315-3-M6 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 4,2 кг 29 687
TUNE-R-355-3-H 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 4,2 кг 5 948
TUNE-R-355-3-M0 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 4,2 кг 5 948
TUNE-R-355-3-M1 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 4,7 кг 18 808
TUNE-R-355-3-M2 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 4,7 кг 18 808
TUNE-R-355-3-M3 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 4,7 кг 24 146
TUNE-R-355-3-M4 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 4,7 кг 25 112
TUNE-R-355-3-M5 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 4,7 кг 23 739
TUNE-R-355-3-M6 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2,5 Вт 4,7 кг 29 941
TUNE-R-400-3-H 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 6,1 кг 8 235
TUNE-R-400-3-M0 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 6,1 кг 8 693
TUNE-R-400-3-M1 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 6,9 кг 20 079
TUNE-R-400-3-M2 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 6,9 кг 20 181
TUNE-R-400-3-M3 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 6,9 кг 25 213
TUNE-R-400-3-M4 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 6,9 VA 5 Вт 7,9 кг 30 500
TUNE-R-400-3-M5 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 6,9 VA 5 Вт 400 мм 400 мм 7,9 кг 29 128
TUNE-R-400-3-M6 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 6,6 кг 37 058
TUNE-R-450-3-H 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 8,1 кг 9 150
TUNE-R-450-3-M0 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 8,1 кг 9 150
TUNE-R-450-3-M1 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 8,6 кг 21 960
TUNE-R-450-3-M2 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 8,6 кг 21 960
TUNE-R-450-3-M3 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 8,6 кг 27 247
TUNE-R-450-3-M4 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 6,9 VA 5 Вт 8,6 кг 32 483
TUNE-R-450-3-M5 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 6,9 VA 5 Вт 8,6 кг 31 212
TUNE-R-450-3-M6 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 8,6 кг 38 023
TUNE-R-500-3-H 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 9,3 кг 10 218
TUNE-R-500-3-M0 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 9,3 кг 10 777
TUNE-R-500-3-M1 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA 1,5 Вт 10 кг 22 723
TUNE-R-500-3-M2 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 10 кг 22 418
TUNE-R-500-3-M3 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA 1 Вт 10 кг 27 247
TUNE-R-500-3-M4 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 6,9 VA 5 Вт 11,1 кг 33 143
TUNE-R-500-3-M5 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 6,9 VA 5 Вт 11,1 кг 31 364
TUNE-R-500-3-M6 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA 2,5 Вт 9,8 кг 39 142
TUNE-R-560-3-H 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 10,8 кг 12 302
TUNE-R-560-3-M0 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 10,8 кг 12 302
TUNE-R-560-3-M1 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 11,3 кг 28 721
TUNE-R-560-3-M2 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 3,6 VA 1,5 Вт 11,3 кг 28 162
TUNE-R-560-3-M3 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2 Вт 11,3 кг 35 787
TUNE-R-560-3-M4 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 9,2 VA 6 Вт 11,3 кг 41 785
TUNE-R-560-3-M5 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 8,5 VA 6 Вт 11,3 кг 37 312
TUNE-R-560-3-M6 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5,6 VA 3,5 Вт 11,3 кг 43 513
TUNE-R-630-3-H 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 12,7 кг 13 573
TUNE-R-630-3-M0 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 12,7 кг 14 284
TUNE-R-630-3-M1 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA 2,5 Вт 13,7 кг 28 924
TUNE-R-630-3-M2 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 3,6 VA 1,5 Вт 13,7 кг 29 483
TUNE-R-630-3-M3 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA 2 Вт 13,7 кг 36 244
TUNE-R-630-3-M4 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 9,2 VA 6 Вт 14,8 кг 42 344
TUNE-R-630-3-M5 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 8,5 VA 6 Вт 14,8 кг 37 617
TUNE-R-630-3-M6 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5,6 VA 3,5 Вт 13,2 кг 44 784
TUNE-R-710-3-H 15 кг 20 689
TUNE-R-710-3-M0 14,9 кг 20 486
TUNE-R-710-3-M1 13,9 кг 40 565
TUNE-R-710-3-M2 13,5 кг 38 684
TUNE-R-710-3-M3 13,5 кг 47 021
TUNE-R-710-3-M4 13,9 кг 57 747
TUNE-R-710-3-M5 13,9 кг 48 953
TUNE-R-710-3-M6 13,9 кг 54 646
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки