www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Регуляторы постоянного расхода воздуха : Регуляторы постоянного расхода воздуха NOTUS-S


Наименование Воздушный поток(и) Air velocity Коммуникационные данные Тип подключения воздуховода Напряжение (номинальное) Потери мощности в кабеле Потребляемая мощность при работе Вес Цена, руб
NOTUS-S-200x100-M0 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 4,2 кг 10 014
NOTUS-S-200x100-M1 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 4,6 кг 23 536
NOTUS-S-200x100-M2 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 4,6 кг 20 333
NOTUS-S-200x200-M0 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 5,3 кг 11 082
NOTUS-S-200x200-M1 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 5,6 кг 25 213
NOTUS-S-200x200-M2 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 5,6 кг 21 909
NOTUS-S-300x100-M0 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 3,2 кг 10 472
NOTUS-S-300x100-M1 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 5,7 кг 24 349
NOTUS-S-300x100-M2 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 5,7 кг 21 045
NOTUS-S-300x150-M0 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 3,9 кг 11 133
NOTUS-S-300x150-M1 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 6,2 кг 25 163
NOTUS-S-300x150-M2 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 6,2 кг 21 808
NOTUS-S-300x200-M0 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 4,7 кг 11 743
NOTUS-S-300x200-M1 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 6,9 кг 28 314
NOTUS-S-300x200-M2 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 6,9 кг 24 654
NOTUS-S-400x200-M0 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 5,1 кг 13 064
NOTUS-S-400x200-M1 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 8 кг 29 687
NOTUS-S-400x200-M2 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 8 кг 26 078
NOTUS-S-400x250-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8 кг 13 573
NOTUS-S-400x250-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 8,5 кг 30 144
NOTUS-S-400x250-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 8,5 кг 26 586
NOTUS-S-400x300-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8,7 кг 14 793
NOTUS-S-400x300-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 9,2 кг 31 364
NOTUS-S-400x300-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,2 кг 27 755
NOTUS-S-400x400-M0 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 12,7 кг 23 485
NOTUS-S-400x400-M1 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 13,2 кг 40 108
NOTUS-S-400x400-M2 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 13,2 кг 36 498
NOTUS-S-500x200-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 6,1 кг 13 878
NOTUS-S-500x200-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 9,2 кг 30 348
NOTUS-S-500x200-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,2 кг 26 789
NOTUS-S-500x250-M0 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,2 кг 14 640
NOTUS-S-500x250-M1 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 9,7 кг 31 212
NOTUS-S-500x250-M2 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,7 кг 27 603
NOTUS-S-500x300-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8,2 кг 15 809
NOTUS-S-500x300-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 10,3 кг 32 330
NOTUS-S-500x300-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 10,3 кг 28 772
NOTUS-S-500x400-M0 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 14,4 кг 25 620
NOTUS-S-500x400-M1 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 14,9 кг 42 243
NOTUS-S-500x400-M2 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 14,9 кг 38 633
NOTUS-S-500x500-M0 1800, 8100, 9900 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 16,5 кг 26 840
NOTUS-S-600x200-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,7 кг 14 589
NOTUS-S-600x200-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 10,2 кг 31 161
NOTUS-S-600x200-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 10,2 кг 27 603
NOTUS-S-600x250-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 10,4 кг 15 504
NOTUS-S-600x250-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 10,9 кг 32 025
NOTUS-S-600x250-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 10,9 кг 28 416
NOTUS-S-600x300-M0 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 9,5 кг 16 318
NOTUS-S-600x300-M1 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 11,5 кг 32 940
NOTUS-S-600x300-M2 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 11,5 кг 29 433
NOTUS-S-600x400-M0 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 16,2 кг 26 484
NOTUS-S-600x400-M1 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 16,7 кг 43 005
NOTUS-S-600x400-M2 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 16,7 кг 39 396
NOTUS-S-600x500-M0 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 11,4 кг 27 704
NOTUS-S-600x600-M0 2592, 11664, 14256 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 21,2 кг 29 687
NOTUS-SI-200x100-M0 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 5,8 кг 15 758
NOTUS-SI-200x100-M1 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 6,1 кг 27 806
NOTUS-SI-200x100-M2 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 6,1 кг 24 553
NOTUS-SI-200x200-M0 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 7,3 кг 17 029
NOTUS-SI-200x200-M1 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 7,6 кг 30 348
NOTUS-SI-200x200-M2 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 7,6 кг 27 145
NOTUS-SI-300x100-M0 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 7,4 кг 16 368
NOTUS-SI-300x100-M1 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 7,7 кг 29 585
NOTUS-SI-300x100-M2 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 7,7 кг 26 383
NOTUS-SI-300x150-M0 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8,1 кг 17 029
NOTUS-SI-300x150-M1 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 8,4 кг 30 754
NOTUS-SI-300x150-M2 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 8,4 кг 27 552
NOTUS-SI-300x200-M0 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 8,8 кг 17 893
NOTUS-SI-300x200-M1 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 9,3 кг 34 516
NOTUS-SI-300x200-M2 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 9,3 кг 30 907
NOTUS-SI-400x200-M0 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 10,5 кг 20 384
NOTUS-SI-400x200-M1 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 11 кг 36 651
NOTUS-SI-400x200-M2 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 11 кг 33 093
NOTUS-SI-400x250-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 11,2 кг 20 994
NOTUS-SI-400x250-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 11,7 кг 37 566
NOTUS-SI-400x250-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 11,7 кг 33 957
NOTUS-SI-400x300-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 12 кг 22 723
NOTUS-SI-400x300-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 12,5 кг 39 294
NOTUS-SI-400x300-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 12,5 кг 35 685
NOTUS-SI-400x400-M0 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 16,4 кг 32 686
NOTUS-SI-400x400-M1 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 16,7 кг 49 308
NOTUS-SI-400x400-M2 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 16,7 кг 45 648
NOTUS-SI-500x200-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 12 кг 21 655
NOTUS-SI-500x200-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 12,5 кг 38 278
NOTUS-SI-500x200-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 12,5 кг 34 719
NOTUS-SI-500x250-M0 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 12,8 кг 23 028
NOTUS-SI-500x250-M1 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 13,3 кг 39 498
NOTUS-SI-500x250-M2 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 13,3 кг 35 990
NOTUS-SI-500x300-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 13,6 кг 24 603
NOTUS-SI-500x300-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 14,1 кг 41 226
NOTUS-SI-500x300-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 14,1 кг 37 668
NOTUS-SI-500x400-M0 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 18,6 кг 35 583
NOTUS-SI-500x400-M1 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 19,1 кг 52 257
NOTUS-SI-500x400-M2 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 19,1 кг 48 698
NOTUS-SI-500x500-M0 1800, 8100, 9900 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 19,9 кг 37 922
NOTUS-SI-600x200-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 13,6 кг 23 434
NOTUS-SI-600x200-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 14,1 кг 39 955
NOTUS-SI-600x200-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 14,1 кг 36 397
NOTUS-SI-600x250-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 14,4 кг 23 943
NOTUS-SI-600x250-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 14,9 кг 41 277
NOTUS-SI-600x250-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 14,9 кг 37 668
NOTUS-SI-600x300-M0 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 15,3 кг 26 078
NOTUS-SI-600x300-M1 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 15,8 кг 42 598
NOTUS-SI-600x300-M2 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 15,8 кг 39 040
NOTUS-SI-600x400-M0 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 20,8 кг 37 413
NOTUS-SI-600x400-M1 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В 2 VA 1 Вт 21,3 кг 54 036
NOTUS-SI-600x400-M2 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В 3,5 VA 1,5 Вт 21,3 кг 50 427
NOTUS-SI-600x500-M0 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 21,9 кг 40 311
NOTUS-SI-600x600-M0 2592, 11664, 14256 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 27 кг 44 733
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки