www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Решетки с регулируемыми жалюзи : Решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-PF


Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
NOVA-PF-1000x100-SW 111, 179, 254 м³/ч Rectangular 12, 25, 42 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,01 кг 10 187
NOVA-PF-1000x150-SW 171, 271, 379 м³/ч Rectangular 11, 22, 36 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,39 кг 11 102
NOVA-PF-1000x200-SW 231, 362, 505 м³/ч Rectangular 10, 20, 33 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,89 кг 11 834
NOVA-PF-1000x300-SW 341, 533, 745 м³/ч Rectangular 9, 17, 29 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,78 кг 13 359
NOVA-PF-1000x400-SW 441, 702, 988 м³/ч Rectangular 8, 16, 26 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,8 кг 15 067
NOVA-PF-1000x500-SW 576, 895, 1242 м³/ч Rectangular 8, 15, 25 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,55 кг 16 714
NOVA-PF-1000x600-SW 6,51 кг 17 568
NOVA-PF-1200x100-SW 137, 214, 298 м³/ч Rectangular 12, 24, 40 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,37 кг 11 224
NOVA-PF-1200x150-SW 207, 324, 452 м³/ч Rectangular 11, 21, 36 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,81 кг 12 200
NOVA-PF-1200x200-SW 266, 423, 595 м³/ч Rectangular 9, 19, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,4 кг 13 054
NOVA-PF-1200x300-SW 387, 619, 875 м³/ч Rectangular 8, 16, 28 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,43 кг 15 006
NOVA-PF-1200x400-SW 533, 843, 1185 м³/ч Rectangular 8, 15, 26 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,46 кг 16 775
NOVA-PF-1200x500-SW 662, 1054, 1473 м³/ч Rectangular 7, 14, 24 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 6,48 кг 18 727
NOVA-PF-200x100-SW 24, 38, 53 м³/ч Rectangular 14, 29, 48 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,53 кг 5 978
NOVA-PF-200x150-SW 36, 57, 79 м³/ч Rectangular 12, 25, 41 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,67 кг 6 283
NOVA-PF-200x200-SW 47, 74, 105 м³/ч Rectangular 11, 22, 37 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,83 кг 6 649
NOVA-PF-200x300-SW 1,36 кг 6 771
NOVA-PF-200x400-SW 1,64 кг 7 381
NOVA-PF-200x500-SW 1,91 кг 7 930
NOVA-PF-200x600-SW 2,2 кг 8 540
NOVA-PF-300x100-SW 36, 56, 78 м³/ч Rectangular 14, 28, 46 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,72 кг 6 527
NOVA-PF-300x150-SW 54, 85, 119 м³/ч Rectangular 12, 24, 41 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,89 кг 6 893
NOVA-PF-300x200-SW 73, 113, 157 м³/ч Rectangular 11, 22, 37 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,08 кг 7 381
NOVA-PF-300x300-SW 106, 167, 234 м³/ч Rectangular 10, 19, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,44 кг 7 442
NOVA-PF-300x400-SW 2,06 кг 8 113
NOVA-PF-300x500-SW 2,4 кг 8 906
NOVA-PF-300x600-SW 2,74 кг 9 638
NOVA-PF-400x100-SW 47, 74, 104 м³/ч Rectangular 13, 27, 46 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,9 кг 6 893
NOVA-PF-400x150-SW 71, 111, 155 м³/ч Rectangular 12, 24, 39 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,09 кг 7 381
NOVA-PF-400x200-SW 95, 148, 208 м³/ч Rectangular 11, 22, 37 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,33 кг 7 808
NOVA-PF-400x300-SW 144, 224, 312 м³/ч Rectangular 10, 19, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,77 кг 8 784
NOVA-PF-400x400-SW 188, 295, 414 м³/ч Rectangular 9, 18, 30 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,22 кг 9 699
NOVA-PF-400x500-SW 2,89 кг 10 614
NOVA-PF-400x600-SW 3,29 кг 10 614
NOVA-PF-500x100-SW 59, 93, 131 м³/ч Rectangular 13, 27, 46 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,09 кг 7 503
NOVA-PF-500x150-SW 88, 139, 194 м³/ч Rectangular 12, 23, 39 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,31 кг 7 991
NOVA-PF-500x200-SW 120, 188, 261 м³/ч Rectangular 11, 22, 37 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,6 кг 8 540
NOVA-PF-500x300-SW 181, 280, 391 м³/ч Rectangular 10, 19, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,11 кг 9 516
NOVA-PF-500x400-SW 232, 364, 511 м³/ч Rectangular 9, 17, 29 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,62 кг 10 614
NOVA-PF-500x500-SW 299, 463, 641 м³/ч Rectangular 8, 16, 27 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,13 кг 11 651
NOVA-PF-500x600-SW 3,83 кг 11 773
NOVA-PF-600x100-SW 69, 109, 155 м³/ч Rectangular 13, 26, 45 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,27 кг 8 357
NOVA-PF-600x150-SW 106, 168, 236 м³/ч Rectangular 12, 24, 40 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,52 кг 8 906
NOVA-PF-600x200-SW 140, 222, 310 м³/ч Rectangular 10, 21, 36 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,85 кг 9 455
NOVA-PF-600x300-SW 213, 337, 468 м³/ч Rectangular 9, 19, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,43 кг 10 614
NOVA-PF-600x400-SW 275, 435, 613 м³/ч Rectangular 8, 17, 29 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,01 кг 11 773
NOVA-PF-600x500-SW 338, 537, 758 м³/ч Rectangular 8, 15, 26 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,6 кг 12 932
NOVA-PF-800x100-SW 94, 147, 205 м³/ч Rectangular 13, 26, 43 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,64 кг 9 333
NOVA-PF-800x150-SW 141, 220, 306 м³/ч Rectangular 11, 23, 38 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,96 кг 10 004
NOVA-PF-800x200-SW 186, 290, 405 м³/ч Rectangular 10, 20, 34 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,38 кг 10 614
NOVA-PF-800x300-SW 277, 436, 613 м³/ч Rectangular 9, 18, 31 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,12 кг 12 017
NOVA-PF-800x400-SW 357, 571, 802 м³/ч Rectangular 8, 16, 28 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,2 кг 13 359
NOVA-PF-800x500-SW 446, 714, 1002 м³/ч Rectangular 7, 15, 26 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 4,6 кг 14 823
NOVA-PF-800x600-SW 5,02 кг 15 433
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки