www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Вентиляторы для агрессивных сред : Центробежные вентиляторы PRF


Наименование Напряжение (номинальное) Частота Phases Потребляемая мощность Номинальная мощность на валу (P2) Потребляемый ток Скорость вращения рабочего колеса Расход воздуха Емкость конденсатора Температура перемещаемого воздуха Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) Класс защиты, двигатель Класс изоляции Соответствие ErP Размер воздуховода, Круглый, вход Размер воздуховода, Круглый, выход Вес Тип подключения воздуховода Тип двигателя Цена, руб
PRF 125D2 400 В 50 Hz 3~ 306 Вт 0,66 A 2 819 об/мин макс. 723 м³/ч макс. 70 °C 70 °C IP55 F Не соответствует ERP-системе 125 мм 125 мм 10,1 кг Круглый AC 61 732
PRF 160D2 400 В 50 Hz 3~ 925 Вт 1,6 A 2 903 об/мин макс. 1 642 м³/ч макс. 70 °C 70 °C 66 дБ(А) IP55 F Не соответствует ERP-системе 160 мм 10,2 кг AC 105 225
PRF 160E4 230 В 50 Hz 1~ 171 Вт 0,75 A 1 427 об/мин макс. 767 м³/ч 6 µF макс. 70 °C 70 °C 46 дБ(А) IP54 F Не соответствует ERP-системе 160 мм 160 мм 13,8 кг Круглый AC 112 911
PRF 180D2 400 В 50 Hz 3~ 1 412 Вт 2,34 A 2 905 об/мин макс. 2 023 м³/ч макс. 70 °C 70 °C 68 дБ(А) IP55 F Не соответствует ERP-системе 180 мм 20,5 кг AC 125 416
PRF 180D4 400 В 50 Hz 3~ 236 Вт 0,49 A 1 402 об/мин макс. 1 116 м³/ч макс. 70 °C 70 °C IP55 F Не соответствует ERP-системе 180 мм 180 мм 15 кг Круглый AC 121 329
PRF 180DV 400 В 50 Hz 3~ 205 Вт 0,49 A 1 346 об/мин макс. 1 109 м³/ч макс. 70 °C 70 °C 49 дБ(А) IP54 F Не соответствует ERP-системе 180 мм 180 мм 15 кг Круглый AC 121 329
PRF 180E4 230 В 50 Hz 1~ 229 Вт 0,14 кВт 1,01 A 1 365 об/мин макс. 1 152 м³/ч 6 µF макс. 70 °C 70 °C 49 дБ(А) IP54 F Не соответствует ERP-системе 180 мм 180 мм 15,7 кг Круглый AC 136 457
PRF 200D2 400 В 50 Hz 3~ 1 928 Вт 3,07 A 2 856 об/мин макс. 2 192 м³/ч макс. 70 °C 70 °C 73 дБ(А) IP55 F Не соответствует ERP-системе 200 мм 28 кг AC 153 903
PRF 250D2 400 В 50 Hz 3~ 5 546 Вт 8,22 A 2 901 об/мин макс. 3 928 м³/ч макс. 70 °C 70 °C 85 дБ(А) IP55 F Не соответствует ERP-системе 250 мм 48 кг AC 207 888
PRF 250D4 400 В 50 Hz 3~ 1 026 Вт 1,82 A 1 433 об/мин макс. 3 420 м³/ч макс. 70 °C 70 °C 65 дБ(А) IP55 F Не соответствует ERP-системе 250 мм 35,2 кг AC 189 100
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки