www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Радиальные : Вентилятор ВР 280-46 ДУ (дымоудаление 600 гр.С)


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Схема Тип двигателя Масса, кг Тип виброизоляторов Количество виброизоляторов Цена, руб
ВР 280-46 5 4 1000 8800 углеродистая сталь 6600 940 1050 1 4A112MB6 139 ДО-40 5 38 989
ВР 280-46 5 5,5 1000 11500 углеродистая сталь 8800 1070 1120 1 4A132S6 160 ДО-40 5 42 925
ВР 280-46 5 7,5 1000 14000 углеродистая сталь 11500 1140 1150 1 4A132M6 176 ДО-40 5 47 845
ВР 280-46 5 11 1500 11000 углеродистая сталь 9400 2200 2380 1 4A132M4 176 ДО-40 5 47 664
ВР 280-46 5 15 1500 14500 углеродистая сталь 11000 2380 2500 1 4A160S4 218 ДО-41 5 57 827
ВР 280-46 5 18,5 1500 17000 углеродистая сталь 14500 2500 2540 1 4A160M4 243 ДО-41 5 62 151
ВР 280-46 5 22 1500 19000 углеродистая сталь 17000 2560 2580 1 4A180S4 268 ДО-41 5 68 831
ВР 280-46 5 30 1500 21100 углеродистая сталь 19000 2580 2660 1 4A180M4 278 ДО-41 5 78 451
ВР 280-46 6,3 5,5 750 13000 углеродистая сталь 9200 890 980 1 АИР132М8 214 ДО-41 5 52 571
ВР 280-46 6,3 7,5 750 17000 углеродистая сталь 9200 890 1040 1 АИР160S8 256 ДО-41 5 64 560
ВР 280-46 6,3 11 750 23000 углеродистая сталь 9200 890 1020 1 АИР160М8 281 ДО-41 5 66 980
ВР 280-46 6,3 11 1000 15000 углеродистая сталь 12300 1580 1700 1 АИР160S6 268 ДО-41 5 62 295
ВР 280-46 6,3 15 1000 19500 углеродистая сталь 12300 1580 1800 1 АИР160М6 293 ДО-42 5 67 640
ВР 280-46 6,3 18,5 1000 24000 углеродистая сталь 12300 1580 1820 1 АИР180М6 328 ДО-42 5 81 327
ВР 280-46 6,3 22 1000 28000 углеродистая сталь 12300 1580 1800 1 АИР200М6 403 ДО-42 5 93 407
ВР 280-46 8 15 750 22500 углеродистая сталь 19000 1430 1530 1 АИР180М8 398 ДО-42 5 89 200
ВР 280-46 8 18,5 750 27500 углеродистая сталь 19000 1430 1620 1 АИР200М8 473 ДО-42 5 110 162
ВР 280-46 8 22 750 32000 углеродистая сталь 19000 1430 1640 1 АИР200L8 513 ДО-43 6 111 767
ВР 280-46 8 30 750 41000 углеродистая сталь 19000 1430 1630 1 АИР225М8 558 ДО-43 6 135 549
ВР 280-46 8 37 1000 31000 углеродистая сталь 24500 2600 2750 1 АИР225М6 589 ДО-43 6 131 395
ВР 280-46 8 45 1000 37000 углеродистая сталь 24500 2600 2850 1 АИР250S6 724 ДО-43 6 154 880
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки