www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Административные здания : Административные здания Pamir 4200


Наименование Максимальная высота установки Цвет корпуса Цвет корпуса, RAL Цвет, решетки выдува Цвет решетки выдува, RAL Класс защиты Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) Длина Высота Глубина Вес Расход воздуха Уровень шума Уровень звуковой мощности LWA Напряжение, двигатель/управление Сила тока, электродвигатель 50 Гц Потребляемая мощность (Р1), двигатель 50 Гц Частота Сила тока, электродвигатель 60 Гц Потребляемая мощность (Р1), двигатель 60 Гц Потребляемая мощность (Р1), двигатель Ток, нагрев Напряжение, нагрев Выходная мощность, нагрев Напряжение (номинальное) Количество фаз Повышение температуры, полная мощность, максимальный расход воздуха Повышение температуры, максимальная тепловая мощность, средний расход воздуха Повышение температуры, максимальная тепловая мощность, низкий расход воздуха Цена, руб
PAFEC4210A Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 1 039 мм 295 мм 611 мм 43,42 кг 2400, 2000, 1200 м³/ч 62, 59, 46 дБ(А) 78 дБ(А) 230 В 3,2 A 505 Вт 3,2 A 505 Вт требует расчёта
PAFEC4210E12 Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 1 039 мм 295 мм 611 мм 44,42 кг 2400, 2000, 1200 м³/ч 62, 59, 46 дБ(А) 78 дБ(А) 230 В 3,2 A 505 Вт 50, 60 Hz 3,2 A 505 Вт 505 Вт 16.9, 11.3, 5.6 A 400 В 12, 7.8, 3.9 кВт 230 В 3~ 15 °C 18 °C 30 °C требует расчёта
PAFEC4210WH Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 1 039 мм 331 мм 611 мм 49,42 кг 2300, 1900, 1100 м³/ч 62, 59, 45 дБ(А) 78 dB 230 В 3,2 A 510 Вт 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC4210WL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 1 039 мм 331 мм 611 мм 50,42 кг 2300, 1900, 1100 м³/ч 62, 59, 45 дБ(А) 78 dB 230 В 3,2 A 510 Вт 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC4210WLL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 1 039 мм 331 мм 611 мм 53,42 кг 2200, 1800, 1000 м³/ч 61, 58, 45 дБ(А) 77 dB 230 В 3,2 A 510 Вт 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC4215A Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 1 549 мм 295 мм 611 мм 56,56 кг 3500, 2950, 1800 м³/ч 64, 60, 47 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 4,1 A 675 Вт 4,1 A 675 Вт требует расчёта
PAFEC4215E18 Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 1 549 мм 295 мм 611 мм 63,56 кг 3500, 2950, 1800 м³/ч 64, 60, 47 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 4,1 A 675 Вт 50, 60 Hz 4,1 A 675 Вт 675 Вт 26, 17.3, 8.7 A 400 В 18, 12, 6 кВт 230 В 3~ 15 °C 18 °C 30 °C требует расчёта
PAFEC4215WH Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 1 549 мм 331 мм 611 мм 65,56 кг 3400, 2850, 1700 м³/ч 64, 60, 46 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 4,1 A 680 Вт 4,1 A 680 Вт требует расчёта
PAFEC4215WL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 1 549 мм 331 мм 611 мм 65,6 кг 3400, 2850, 1700 м³/ч 64, 60, 46 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 4,1 A 680 Вт 4,1 A 680 Вт требует расчёта
PAFEC4215WLL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 1 549 мм 331 мм 611 мм 72,56 кг 3300, 2750, 1600 м³/ч 63, 59, 46 дБ(А) 79 дБ(А) 230 В 4,1 A 680 Вт 4,1 A 680 Вт требует расчёта
PAFEC4220A Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 2 039 мм 295 мм 611 мм 75,84 кг 4700, 3900, 2300 м³/ч 65, 61, 48 дБ(А) 81 дБ(А) 230 В 6 A 1 015 Вт 6 A 1 015 Вт требует расчёта
PAFEC4220E24 Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 2 039 мм 295 мм 611 мм 84,84 кг 4700, 3900, 2300 м³/ч 65, 61, 48 дБ(А) 81 дБ(А) 230 В 6 A 1 015 Вт 50, 60 Hz 6 A 1 015 Вт 1 015 Вт 33.8, 22.5, 11.3 A 400 В 24, 16, 7.8 кВт 230 В 3~ 15 °C 18 °C 30 °C требует расчёта
PAFEC4220WH Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 2 039 мм 331 мм 611 мм 87,84 кг 4600, 3700, 2200 м³/ч 65, 61, 47 дБ(А) 81 дБ(А) 230 В 6 A 1 030 Вт 6 A 1 030 Вт требует расчёта
PAFEC4220WL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 2 039 мм 331 мм 611 мм 90,84 кг 4600, 3700, 2200 м³/ч 65, 61, 47 дБ(А) 81 дБ(А) 230 В 6 A 1 030 Вт 6 A 1 030 Вт требует расчёта
PAFEC4220WLL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 2 039 мм 331 мм 611 мм 98,84 кг 4450, 3600, 2100 м³/ч 64, 60, 46 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 6 A 1 030 Вт 6 A 1 030 Вт требует расчёта
PAFEC4225A Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 2 549 мм 295 мм 611 мм 91,98 кг 6150, 5150, 3100 м³/ч 67, 62, 50 дБ(А) 83 дБ(А) 230 В 6,9 A 1 200 Вт 6,9 A 1 200 Вт требует расчёта
PAFEC4225E30 Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 2 549 мм 295 мм 611 мм 99,98 кг 6150, 5150, 3100 м³/ч 67, 62, 50 дБ(А) 83 дБ(А) 230 В 6,9 A 1 200 Вт 50, 60 Hz 6,9 A 1 200 Вт 1 200 Вт 42.9, 28.6, 14.3 A 400 В 30, 20, 9.9 кВт 230 В 3~ 15 °C 17 °C 29 °C требует расчёта
PAFEC4225WH Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 2 549 мм 331 мм 611 мм 105,98 кг 5750, 4800, 2800 м³/ч 67, 62, 49 дБ(А) 83 дБ(А) 230 В 6,9 A 1 200 Вт 6,9 A 1 200 Вт требует расчёта
PAFEC4225WL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 2 549 мм 331 мм 611 мм 109,98 кг 5750, 4800, 2800 м³/ч 67, 62, 49 дБ(А) 83 дБ(А) 230 В 6,9 A 1 200 Вт 6,9 A 1 200 Вт требует расчёта
PAFEC4225WLL Воз. завеса Pamir 4 200 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP24 -20 до 30 °C 2 549 мм 331 мм 611 мм 119,98 кг 5600, 4700, 2700 м³/ч 66, 61, 48 дБ(А) 82 дБ(А) 230 В 6,9 A 1 200 Вт 6,9 A 1 200 Вт требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки