www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Административные здания : Административные здания Pamir 3500


Наименование Максимальная высота установки Цвет корпуса Цвет корпуса, RAL Цвет, решетки выдува Цвет решетки выдува, RAL Класс защиты Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) Длина Высота Глубина Вес Расход воздуха Уровень шума Уровень звуковой мощности LWA Напряжение, двигатель/управление Сила тока, электродвигатель 50 Гц Потребляемая мощность (Р1), двигатель 50 Гц Сила тока, электродвигатель 60 Гц Потребляемая мощность (Р1), двигатель 60 Гц Ток, нагрев Напряжение, нагрев Выходная мощность, нагрев Количество фаз Повышение температуры, полная мощность, максимальный расход воздуха Повышение температуры, максимальная тепловая мощность, низкий расход воздуха Цена, руб
PAFEC3510A Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 1 039 мм 270 мм 525 мм 33 кг 1800, 1500, 900 м³/ч 60, 56, 44 дБ(А) 75 дБ(А) 230 В 2,3 A 340 Вт 2,3 A 340 Вт требует расчёта
PAFEC3510E08 Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 1 039 мм 270 мм 525 мм 37 кг 1800, 1500, 900 м³/ч 60, 56, 44 дБ(А) 76 дБ(А) 230 В 2,3 A 340 Вт 2,3 A 340 Вт 11.7, 7.7, 3.9 A 400 В 8.1, 5.4, 2.7 кВт 3~ 13 °C 27 °C требует расчёта
PAFEC3510WH Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 1 039 мм 306 мм 525 мм 39 кг 1700, 1400, 850 м³/ч 59, 54, 42 дБ(А) 75 дБ(А) 230 В 2,3 A 340 Вт требует расчёта
PAFEC3510WL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 1 039 мм 306 мм 525 мм 42 кг 1700, 1400, 850 м³/ч 59, 54, 42 дБ(А) 75 дБ(А) 230 В 2,3 A 340 Вт требует расчёта
PAFEC3510WLL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 1 039 мм 306 мм 525 мм 44 кг 1600, 1300, 800 м³/ч 58, 54, 42 дБ(А) 74 дБ(А) 230 В 2,3 A 340 Вт требует расчёта
PAFEC3515A Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 1 549 мм 270 мм 525 мм 47,5 кг 2700, 2250, 1400 м³/ч 63, 58, 46 дБ(А) 78 дБ(А) 230 В 3,2 A 510 Вт 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC3515E12 Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 1 549 мм 270 мм 525 мм 49,5 кг 2700, 2250, 1400 м³/ч 63, 58, 46, 46 дБ(А) 79 дБ(А) 230 В 3,2 A 510 Вт 3,2 A 510 Вт 16.9, 11.3, 5.6 A 400 В 12, 7.8, 3.9 кВт 3~ 13 °C 26 °C требует расчёта
PAFEC3515WH Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 1 549 мм 306 мм 525 мм 55,5 кг 2600, 2150, 1350 м³/ч 61, 57, 45 дБ(А) 77 дБ(А) 230 В 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC3515WL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 1 549 мм 306 мм 525 мм 57,5 кг 2600, 2150, 1350 м³/ч 61, 57, 45 дБ(А) 77 дБ(А) 230 В 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC3515WLL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 1 549 мм 306 мм 525 мм 62,5 кг 2500, 2100, 1250 м³/ч 60, 56, 44 дБ(А) 76 дБ(А) 230 В 3,2 A 510 Вт требует расчёта
PAFEC3520A Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 2 039 мм 270 мм 525 мм 63 кг 3500, 2800, 1900 м³/ч 64, 59, 47 дБ(А) 79 дБ(А) 230 В 4,1 A 670 Вт 4,1 A 670 Вт требует расчёта
PAFEC3520E16 Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 2 039 мм 270 мм 525 мм 70 кг 3500, 2800, 1900 м³/ч 64, 59, 47 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 4,1 A 670 Вт 4,1 A 670 Вт 23.4, 15.9, 7.7 A 400 В 16.2, 11, 5.4 кВт 3~ 14 °C 25 °C требует расчёта
PAFEC3520WH Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 2 039 мм 306 мм 525 мм 71 кг 3400, 2700, 1800 м³/ч 62, 57, 45 дБ(А) 78 дБ(А) 230 В 4,1 A 670 Вт требует расчёта
PAFEC3520WL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 2 039 мм 306 мм 525 мм 73 кг 3400, 2700, 1800 м³/ч 62, 57, 45 дБ(А) 78 дБ(А) 230 В 4,1 A 670 Вт требует расчёта
PAFEC3520WLL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 2 039 мм 306 мм 525 мм 80 кг 3300, 2050, 1700 м³/ч 61, 56, 44 дБ(А) 77 дБ(А) 230 В 4,1 A 680 Вт требует расчёта
PAFEC3525A Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP21 -20 до 30 °C 2 549 мм 270 мм 525 мм 71,5 кг 4400, 3700, 2350 м³/ч 65, 60, 47 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 5,1 A 860 Вт 5,1 A 860 Вт требует расчёта
PAFEC3525E20 Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый RAL 9016 Телегрей 2 RAL 7046 IP20 -20 до 30 °C 2 549 мм 270 мм 525 мм 88,5 кг 4400, 3700, 2350 м³/ч 65, 60, 47 дБ(А) 81 дБ(А) 230 В 5,1 A 860 Вт 5,1 A 860 Вт 28.6, 18.8, 9.5 A 400 В 20, 13, 6.6 кВт 3~ 14 °C 25 °C требует расчёта
PAFEC3525WH Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 2 549 мм 306 мм 525 мм 84,5 кг 4300, 3600, 2250 м³/ч 64, 59, 47 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 5,1 A 860 Вт требует расчёта
PAFEC3525WL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 2 549 мм 306 мм 525 мм 89,5 кг 4300, 3600, 2250 м³/ч 64, 59, 47 дБ(А) 80 дБ(А) 230 В 5,1 A 860 Вт требует расчёта
PAFEC3525WLL Воз. завеса Pamir 3 500 мм Транспортный белый Телегрей 2 IP24 -20 до 30 °C 2 549 мм 306 мм 525 мм 96,5 кг 4200, 3500, 2100 м³/ч 63, 58, 46 дБ(А) 79 дБ(А) 230 В 5,1 A 870 Вт требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки