www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Теплообменики : Канальные теплообменники для прямоугольных каналов PBAS


Наименование Расход воздуха, м3/ч Сопротивление воздуха, Па Мощность, кВт Расход воды при температуре 70-95 С, лс Сопротивление при температуре 70-95 С, кПа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена, руб
PBAS 400x200–2–2,5 500 12 8,5 4,7 200 400 130 5,5 5 176
PBAS 400x200–2–2,5 700 22 11,9 8,7 200 400 130 5,5 5 176
PBAS 400x200–3–2,5 800 42 13,6 5,3 200 400 130 6,2 6 294
PBAS 400x200–3–2,5 1500 135 25,4 16,5 200 400 130 6,2 6 294
PBAS 400x200–4–2,5 1600 204 27,1 22,7 200 400 130 6,8 6 933
PBAS 400x200–4–2,5 2000 254 30,5 28,1 200 400 130 6,8 6 933
PBAS 500x250–2–2,5 700 10 11,9 0,8 250 500 130 7,1 6 486
PBAS 500x250–2–2,5 1000 18 17 1,6 250 500 130 7,1 6 486
PBAS 500x250–3–2,5 1100 33 18,6 2,6 250 500 130 8 8 307
PBAS 500x250–3–2,5 2300 130 39 9,7 250 500 130 8 8 307
PBAS 500x250–4–2,5 2400 188 40,7 13,4 250 500 130 8,9 9 042
PBAS 500x250–4–2,5 2800 252 47,5 17,4 250 500 130 8,9 9 042
PBAS 500x300–2–2,5 800 9 13,6 0,8 300 500 130 8 7 253
PBAS 500x300–2–2,5 1200 18 20,3 1,6 300 500 130 8 7 253
PBAS 500x300–3–2,5 1300 32 22 2,5 300 500 130 9,2 9 074
PBAS 500x300–3–2,5 2800 134 47,5 10 300 500 130 9,2 9 074
PBAS 500x300–4–2,5 2900 191 49,1 13,6 300 500 130 10,3 10 288
PBAS 500x300–4–2,5 3400 257 57,7 18,2 300 500 130 10,3 10 288
PBAS 600x300–2–2,5 1000 9 17 1,2 300 600 130 8,8 7 764
PBAS 600x300–2–2,5 1500 20 25,4 2,6 300 600 130 8,8 7 764
PBAS 600x300–3–2,5 1600 34 27,1 4 300 600 130 10,2 9 745
PBAS 600x300–3–2,5 3500 145 59,3 16,5 300 600 130 10,2 9 745
PBAS 600x300–4–2,5 3600 204 61 22,2 300 600 130 11,5 11 662
PBAS 600x300–4–2,5 4000 248 67,8 26,8 300 600 130 11,5 11 662
PBAS 600x350–2–2,5 1200 10 20,3 1,3 350 600 130 9,8 8 690
PBAS 600x350–2–2,5 1700 19 28,8 2,5 350 600 130 9,8 8 690
PBAS 600x350–3–2,5 1800 31 30,5 3,8 300 600 130 11,4 10 831
PBAS 600x350–3–2,5 4100 146 69,5 16,9 300 600 130 11,4 10 831
PBAS 600x350–4–2,5 4200 204 71,2 22,5 350 600 130 12,9 13 387
PBAS 600x350–4–2,5 4700 251 79,7 27,6 350 600 130 12,9 13 387
PBAS 700x400–2–2,5 2000 15 33,9 2,9 400 700 130 12,5 10 384
PBAS 700x400–2–2,5 2400 21 40,7 4,1 400 700 130 12,5 10 384
PBAS 700x400–3–2,5 2500 34 42,4 6 400 700 130 14,8 13 579
PBAS 700x400–3–2,5 5600 153 94,9 25,7 400 700 130 14,8 13 579
PBAS 700x400–4–2,5 5700 210 96,6 33,9 400 700 130 17,1 16 518
PBAS 700x400–4–2,5 6200 246 105 39,5 400 700 130 17,1 16 518
PBAS 800x500–2–2,5 2500 12 42,4 1,4 500 800 130 16 14 090
PBAS 800x500–2–2,5 3300 20 56 2,3 500 800 130 16 14 090
PBAS 800x500–3–2,5 3400 31 57,6 3,1 500 800 130 19 18 627
PBAS 800x500–3–2,5 7700 142 130,5 13,4 500 800 130 19 18 627
PBAS 800x500–4–2,5 7800 194 132,3 16,7 500 800 130 21 23 004
PBAS 800x500–4–2,5 9000 254 152,6 21,7 500 800 130 21 23 004
PBAS 1000x500–2–2,5 3200 12 54,3 2,4 500 1000 130 18,3 16 518
PBAS 1000x500–2–2,5 4300 21 72,9 4 500 1000 130 18,3 16 518
PBAS 1000x500–3–2,5 4400 33 74,6 5,5 500 1000 130 22,2 22 685
PBAS 1000x500–3–2,5 10000 153 170 23,9 500 1000 130 22,2 22 685
PBAS 1000x500–4–2,5 10100 207 171,3 30 500 1000 130 26,1 26 742
PBAS 1000x500–4–2,5 11400 260 193,3 37,3 500 1000 130 26,1 26 742
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки